• Łysomice k/ Torunia ul. Lniana 1B
  • 660 420 741
  • agma.tuning@gmail.com

    Katalog przyrostów mocy

    Mercedes Truck Atego

    Chip tuning

    Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
    Dzięki  14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu

    Power boxy

    Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna

    Katalog przyrostów mocy»

      

     

    Mercedes Truck Atego

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Mercedes Truck Atego 813 129 KM 95 kW  129 KM  500 Nm  179 KM (+50)  620 Nm (+120)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1018 177 KM 130 kW  177 KM  675 Nm  238 KM (+61)  810 Nm (+135)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1217 170 KM 125 kW  170 KM  670 Nm  231 KM (+61)  800 Nm (+130)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1218 177 KM 130 kW  177 KM  675 Nm  238 KM (+61)  810 Nm (+135)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1318 177 KM 130 kW  177 KM  675 Nm  238 KM (+61)  810 Nm (+135)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1518 177 KM 130 kW  177 KM  675 Nm  238 KM (+61)  810 Nm (+135)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1618 177 KM 130 kW  177 KM  675 Nm  238 KM (+61)  810 Nm (+135)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 815 150 KM 110 kW  150 KM  580 Nm  200 KM (+50)  700 Nm (+120)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 816 156 KM 115 kW  156 KM  610 Nm  209 KM (+53)  740 Nm (+130)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 817 177 KM 130 kW  177 KM  670 Nm  231 KM (+54)  800 Nm (+130)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 818 177 KM 130 kW  177 KM  675 Nm  238 KM (+61)  810 Nm (+135)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 918 177 KM 130 kW  177 KM  675 Nm  238 KM (+61)  810 Nm (+135)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1022 218 KM 160 kW  218 KM  810 Nm  265 KM (+48)  940 Nm (+130)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1222 218 KM 160 kW  218 KM  810 Nm  272 KM (+54)  950 Nm (+140)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1322 218 KM 160 kW  218 KM  810 Nm  271 KM (+53)  940 Nm (+130)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1522 218 KM 160 kW  218 KM  810 Nm  265 KM (+48)  940 Nm (+130)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1622 218 KM 160 kW  218 KM  810 Nm  265 KM (+48)  940 Nm (+130)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 822 218 KM 160 kW  218 KM  810 Nm  265 KM (+48)  930 Nm (+120)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 922 218 KM 160 kW  218 KM  810 Nm  265 KM (+48)  930 Nm (+120)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1024 238 KM 175 kW  238 KM  850 Nm  292 KM (+54)  985 Nm (+135)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1223 231 KM 170 kW  231 KM  810 Nm  279 KM (+48)  940 Nm (+130)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1224 238 KM 175 kW  238 KM  850 Nm  292 KM (+54)  990 Nm (+140)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1229 286 KM 210 kW  286 KM  1120 Nm  340 KM (+54)  1250 Nm (+130)   
    diesel  Mercedes Truck Atego 1324 238 KM 175 kW  238 KM  850 Nm  292 KM (+54)  985 Nm (+135)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1329 286 KM 210 kW  286 KM  1120 Nm  340 KM (+54)  1250 Nm (+130)   
    diesel  Mercedes Truck Atego 1524 238 KM 175 kW  238 KM  850 Nm  292 KM (+54)  985 Nm (+135)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1529 286 KM 210 kW  286 KM  1120 Nm  340 KM (+54)  1250 Nm (+130)   
    diesel  Mercedes Truck Atego 1624 238 KM 175 kW  238 KM  850 Nm  292 KM (+54)  985 Nm (+135)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 1629 286 KM 210 kW  286 KM  1120 Nm  340 KM (+54)  1250 Nm (+130)   
    diesel  Mercedes Truck Atego 824 238 KM 175 kW  238 KM  850 Nm  292 KM (+54)  990 Nm (+140)     
    diesel  Mercedes Truck Atego 924 238 KM 175 kW  238 KM  850 Nm  292 KM (+54)  990 Nm (+140)     

     

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    © 2018 Agma CHIPTUNING

    Search