• Łysomice k/ Torunia ul. Lniana 1B
  • 660 420 741
  • agma.tuning@gmail.com

    Katalog przyrostów mocy

    Skoda Scout

    Chip tuning

    Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
    Dzięki  14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu

    Power boxy

    Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna

    Katalog przyrostów mocy»

      

     Skoda Octavia I  |  Skoda Octavia II | Skoda Octavia III

     

    Skoda Octavia I

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Skoda Octavia I 1.9 SDI 68 KM 50 kW  68 KM  133 Nm  71 KM (+3)  143 Nm (+10)     
    diesel  Skoda Octavia I 1.9 TDI 90 KM 66 kW  90 KM  210 Nm  116 KM (+26)  265 Nm (+55)  105 KM (+15)  240 Nm (+30)
    diesel  Skoda Octavia I 1.9 TDI 101 KM 74 kW  101 KM  240 Nm  133 KM (+33)  310 Nm (+70)  125 KM (+24)  295 Nm (+55)
    diesel  Skoda Octavia I 1.9 TDI 110 KM 81 kW  110 KM  235 Nm  130 KM (+20)  300 Nm (+65)  125 KM (+15)  295 Nm (+60)
    diesel  Skoda Octavia I 1.9 TDI 130 KM 96 kW  130 KM  310 Nm  170 KM (+40)  400 Nm (+90)  155 KM (+25)  365 Nm (+55)
    benzyna  Skoda Octavia I 1.4 75 KM 55 kW  75 KM  128 Nm  80 KM (+5)  135 Nm (+7)     
    benzyna  Skoda Octavia I 1.8 125 KM 92 kW  125 KM  170 Nm  132 KM (+7)  189 Nm (+19)     
    benzyna  Skoda Octavia I 1.8 T 150 KM 110 kW  150 KM  210 Nm  170 KM (+20)  280 Nm (+70)     
    benzyna  Skoda Octavia I 1.8 T 180 KM 132 kW  180 KM  235 Nm  200 KM (+20)  312 Nm (+77)     

     

    Skoda Octavia II

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Skoda Octavia II 1.6 TDI 105 KM 77 kW  105 KM  250 Nm  138 KM (+33)  298 Nm (+48)  114 KM (+10)  280 Nm (+30)
    diesel  Skoda Octavia II 1.9 TDI 105 KM 77 kW  105 KM  250 Nm  136 KM (+31)  327 Nm (+77)  125 KM (+20)  303 Nm (+53)
    diesel  Skoda Octavia II 2.0 TDI 136 KM 100 kW  136 KM  335 Nm  182 KM (+46)  400 Nm (+65)  177 KM (+41)  395 Nm (+60)
    diesel  Skoda Octavia II 2.0 TDI 140 KM 103 kW  140 KM  335 Nm  182 KM (+42)  400 Nm (+65)  177 KM (+37)  380 Nm (+45)
    diesel  Skoda Octavia II 2.0 TDI 170 KM 125 kW  170 KM  350 Nm  192 KM (+22)  430 Nm (+80)     
    diesel  Skoda Octavia II 2.0 TDI CR 140 KM 103 kW  140 KM  320 Nm  171 KM (+31)  404 Nm (+84)  163 KM (+23)  375 Nm (+55)
    diesel  Skoda Octavia II 2.0 TDI CR 170 KM 125 kW  170 KM  350 Nm  205 KM (+35)  435 Nm (+85)  197 KM (+27)  422 Nm (+72)
    diesel  Skoda Octavia II 2.0 TDI CR 110 KM 81 kW  110 KM  310 Nm  170 KM (+60)  416 Nm (+106)  126 KM (+16)  365 Nm (+55)
    benzyna  Skoda Octavia II 1.2 TSI 105 KM 77 kW  105 KM  175 Nm  125 KM (+20)  210 Nm (+35)  122 KM (+17)  205 Nm (+30)
    benzyna  Skoda Octavia II 1.4 TSI 122 KM 90 kW  122 KM  200 Nm  127 KM (+5)  225 Nm (+25)  137 KM (+15)  212 Nm (+12)
    benzyna  Skoda Octavia II 1.6 MPI 102 KM 75 kW  102 KM  148 Nm  106 KM (+4)  152 Nm (+4)     
    benzyna  Skoda Octavia II 1.6 FSI 116 KM 85 kW  116 KM  155 Nm  124 KM (+8)  171 Nm (+16)     
    benzyna  Skoda Octavia II 1.8 TSI 152 KM 112 kW  152 KM  245 Nm  190 KM (+38)  315 Nm (+70)  188 KM (+36)  285 Nm (+40)
    benzyna  Skoda Octavia II 1.8 TSI 160 KM 118 kW  160 KM  250 Nm  192 KM (+32)  331 Nm (+81)  188 KM (+28)  278 Nm (+28)
    benzyna  Skoda Octavia II 2.0 TFSI 200 KM 147 kW  200 KM  280 Nm  230 KM (+30)  340 Nm (+60)     
    benzyna  Skoda Octavia II 2.0 TSI 200 KM 147 kW  200 KM  280 Nm  230 KM (+30)  340 Nm (+60)     

     

    Skoda Octavia III

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Skoda Octavia III 1.6 TDI 105 KM 77 kW  105 KM  250 Nm  145 KM (+40)  327 Nm (+77)  118 KM (+13)  292 Nm (+42)
    diesel  Skoda Octavia III 1.6 TDI 110 KM 81 kW  110 KM  250 Nm      130 KM (+20)  286 Nm (+36)
    diesel  Skoda Octavia III 2.0 TDI 184 KM 135 kW  184 KM  380 Nm  220 KM (+36)  479 Nm (+99)  213 KM (+29)  429 Nm (+49)
    diesel  Skoda Octavia III 2.0 TDI 150 KM 110 kW  150 KM  320 Nm  177 KM (+27)  398 Nm (+78)  170 KM (+20)  380 Nm (+60)
    benzyna  Skoda Octavia III 1.2 TSI 86 KM 63 kW  86 KM  160 Nm  120 KM (+34)  188 Nm (+28)  96 KM (+10)  172 Nm (+12)
    benzyna  Skoda Octavia III 1.2 TSI 105 KM 77 kW  105 KM  175 Nm         
    benzyna  Skoda Octavia III 1.2 TSI 110 KM 81 kW  110 KM  175 Nm  130 KM (+20)  190 Nm (+15)     
    benzyna  Skoda Octavia III 1.4 TSI 140 KM 103 kW  140 KM  250 Nm  174 KM (+34)  285 Nm (+35)  155 KM (+15)  280 Nm (+30)
    benzyna  Skoda Octavia III 1.4 TSI 150 KM 110 kW  150 KM  250 Nm  180 KM (+30)  300 Nm (+50)  162 KM (+13)  283 Nm (+33)
    benzyna  Skoda Octavia III 1.8 TSI 180 KM 132 kW  180 KM  250 Nm  216 KM (+36)  327 Nm (+77)  208 KM (+28)  298 Nm (+48)
    benzyna  Skoda Octavia III 2.0 TSI 220 KM 162 kW  220 KM  350 Nm  253 KM (+33)  425 Nm (+75)  248 KM (+28)  410 Nm (+60)

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    © 2018 Agma CHIPTUNING

    Search