• Łysomice k/ Torunia ul. Lniana 1B
  • 660 420 741
  • agma.tuning@gmail.com

    Katalog przyrostów mocy

    BMW Z4

    Chip tuning

    Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
    Dzięki  14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu

    Power boxy

    Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna

    Katalog przyrostów mocy»

      

     BMW Z4 E85/E86  |  BMW Z4 E89

     

    BMW X5 E53

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    benzyna  BMW Z4 E85/E86 2.0i 150 KM 110 kW  150 KM  200 Nm  158 KM (+8)  212 Nm (+12)     
    benzyna  BMW Z4 E85/E86 2.2i 170 KM 125 kW  170 KM  210 Nm  179 KM (+9)  222 Nm (+12)     
    benzyna  BMW Z4 E85/E86 2.5i 192 KM 141 kW  192 KM  245 Nm  203 KM (+11)  257 Nm (+12)     
    benzyna  BMW Z4 E85/E86 3.0i 231 KM 170 kW  231 KM  300 Nm  243 KM (+12)  316 Nm (+16)     
    benzyna  BMW Z4 E85/E86 3.0si 265 KM 195 kW  265 KM  315 Nm  278 KM (+13)  331 Nm (+16)     
    benzyna  BMW Z4 E85/E86 3.2i M 343 KM 252 kW  343 KM  365 Nm  361 KM (+18)  384 Nm (+19)     

     

     

    BMW Z4 E89

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    benzyna  BMW Z4 E89 sDrive 35i 306 KM 225 kW  306 KM  407 Nm  350 KM (+44)  480 Nm (+73)     
    benzyna  BMW Z4 E89 sDrive 35is 340 KM 250 kW  340 KM  500 Nm  375 KM (+35)  560 Nm (+60)     
    benzyna  BMW Z4 E89 sDrive 23i 204 KM 150 kW  204 KM  270 Nm  222 KM (+18)  291 Nm (+21)     
    benzyna  BMW Z4 E89 sDrive 30i 258 KM 190 kW  258 KM  300 Nm  273 KM (+15)  315 Nm (+15)     

     

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    © 2018 Agma CHIPTUNING

    Search