• Łysomice k/ Torunia ul. Lniana 1B
  • 660 420 741
  • agma.tuning@gmail.com

    Katalog przyrostów mocy

    Peugeot 508

    Chip tuning

    Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
    Dzięki  14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu

    Power boxy

    Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna

    Katalog przyrostów mocy»

      

     

    Peugeot 508

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Peugeot 508 1.6 HDi 112 KM 82 kW  112 KM  240 Nm  130 KM (+18)  285 Nm (+45)  121 KM (+9)  278 Nm (+38)
    diesel  Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 KM 132 kW  180 KM  400 Nm  189 KM (+9)  443 Nm (+43)  198 KM (+18)  455 Nm (+55)
    diesel  Peugeot 508 2.0 HDi 140 KM 103 kW  140 KM  320 Nm  163 KM (+23)  373 Nm (+53)  160 KM (+20)  360 Nm (+40)
    diesel  Peugeot 508 2.0 HDi 163 KM 120 kW  163 KM  340 Nm  198 KM (+35)  400 Nm (+60)  183 KM (+20)  386 Nm (+46)
    diesel  Peugeot 508 2.2 HDi 204 KM 150 kW  204 KM  450 Nm  246 KM (+42)  516 Nm (+66)  220 KM (+16)  490 Nm (+40)
    benzyna  Peugeot 508 1.6 THP 156 KM 115 kW  156 KM  240 Nm  178 KM (+22)  280 Nm (+40)     

     

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    © 2018 Agma CHIPTUNING

    Search